Détails sur le produit:
|
Dimension hors-tout: | 4860×1730×2040mm | Empattement: | 3050mm |
---|---|---|---|
Voie de roue: | 1470/1450 | Min. Clearance: | 150mm |
Type de moteur: | Moteur synchrone d'aimant de Pamernent | Type de batterie: | batterie de phosphate de fer de lithium |
Capacité de puissance (kilowatt·h): | 41,86 (KWH) | Max Output Power: | 30/70kw |
Couple maximal de sortie: | 90/230N·m | Champ d'exercice (NEDC): | 220km |
Portes: | 4 | Sièges: | 2/5 |
Taille de boîte de cargaison: | 2670*1550*1350mm | Remplissage rapide: | 1h |
Remplissage lent: | 6-8h | ||
Surligner: | Fourgons de véhicule électrique de DFAC,Grands fourgons de véhicule électrique d'espace réservé au chargement,Petits fourgons électriques de DFAC |
Type électrique à grande vitesse de la livraison de cargaison de FOURGONS de DFAC avec le grands espace réservé au chargement/capacité
Spécification détaillée électrique de fourgons :
MODÈLE | EM26 | ||
Dimension | Dimension hors-tout (L*W*H) | 4860*1730*2040 | |
Empattement (millimètres) | 3050 | ||
Dimension de boîte de cargaison (millimètres) | 2670*1550*1350mm | ||
5.7cbm | |||
Poids de restriction (kilogrammes) | 1620 | ||
Matière de charge évaluée (kilogrammes) | 1250kg | ||
Vitesse de véhicule maximum (km/h) | 90km/h | ||
Châssis | Type de Front Suspension | Suspension indépendante de McPherson | |
Type arrière de suspension | Ressort lame de chandelle | ||
Entraînement de la forme | Commande arrière | ||
Direction | Direction d'aide de puissance | ||
Moteur | Type de moteur | Synchroniseur magnétique permanent | |
Max Power (kilowatts) | 70 | ||
Couple maximum (nanomètre) | 230 | ||
Batterie de puissance | Type de batterie | Type de phosphate de fer de lithium | |
Capacité évaluée (KWH) | 41,86 | ||
Conduisant le kilomètrage (NDEC) | 220KM | ||
Remplissage | Charing lent/rapide | Y | |
Pneu et frein | Frein | Disque avant, tambour arrière | |
ABS+EBD | Y | ||
Radar inverse | Facultatif | ||
Type de pneu | 195R 4C | ||
L'autre Confirguration | Sièges | 2seats, matériel de tissu | |
Plancher | Revêtement de sol de PVC pour la pièce de clip D Revêtement de sol en aluminium de plat pour la boîte de cargaison |
||
État d'air | Type manuel avant a/c | ||
Veuves | Type électrique pour conduire la pièce |
Caractéristique du produit :
Les nouveaux modèles sont plus simples/à la mode/généreux. Améliorez la nouvelle logistique d'énergie d'ajustement
Tendance esthétique des temps des voitures.
Images des produits HD :
Vue d'usine :
Emballage et expédition :
FAQ :
Q : Que diriez-vous de la garantie ?
: Un an
Q : Que diriez-vous de du délai de livraison ?
: La plupart de nos camions sont toutes ont en stock, nous peuvent la livraison à vous d'ici 7 jours après que l'ordre confrimed
Q : Que diriez-vous de l'expédition ?
: Grands camions de taille embarquant toujours par le roulier ou le conteneur en vrac de bateau ou de couche horizontale ou le conteneur à couvercle serti, petit type boîte embarquant par le conteneur,
Svp contactez-nous pour obtenir une citation de expédition.
Q : Combien de camions votre usine produit-elle par années ?
: Presque 3000 unités
Q : Que diriez-vous de votre système de service après-vente de produit ?
: Notre pays principal d'exportation ont accepté le service après-vente, une partie du pays a employé le troisième service de département.
Q : Acceptez-vous des commandes à façon ? Quel est votre ordre de MOQ ?
: Oui, nous faisons, notre MOQ est dépend du modèle précis, est en grande partie 1unit.
Q : Vers quel pays avez-vous exporté ?
: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans beaucoup de régions du monde, telles que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, le Liban etc., et gagnent la bonne réputation du marché local.
Personne à contacter: Mike
Téléphone: 13886085501