Détails sur le produit:
|
Dimension hors-tout: | 8995*2500*3395,3280,3440mm | G.V.W: | 13000kg |
---|---|---|---|
Poids de restriction: | 9350kg | Empattement: | 4300mm |
Vitesse maximum: | 100km/h | Front Tread: | 2030,2070mm |
Bande de roulement arrière: | 1870,1885mm | Type de carburant: | Diesel |
Type de moteur: | YCS06270-62, WP7.270E61A | Puissance évaluée: | 199/270kW |
Niveau d'émission: | Eur.VI | Déplacement: | 6234,7470mL |
Sièges évalués: | 39+1 | Pneus: | 10R22.5, 275/80R22.5, 6pcs |
Surligner: | autobus diesel de ville de 9m,Autobus diesel 40 Seat de ville de KINGLONG,Car d'autobus de ville de KINGLONG |
Le type de luxe passager diesel de Seat de l'autobus 40 de ville de Bus 9m de car de ville a évalué chargé
Spécification détaillée diesel de produit d'autobus de ville :
Modèle | 6905AY |
Paramètre de base | |
Taille globale | 8995*2500*3395,3280,3440mm |
Sièges | 39+1 |
Poids de restriction | 9350kg |
G.V.Weight | 13000kg |
Max Speed | 100km/h |
Pneu | 215/75R17.5, 6pcs |
Spécifications de châssis | |
Surplomb de F/R | F/R 1905/2790mm |
Ressort non. | -/, 8/11,7/10,3/4 |
Empattement | 4300mm |
Voie de roue | 2030,2070mm/1870,1885mm |
Angle de l'approche &Leaving | 19/12° |
Gradient de Max.Climbing (%) | 11/9° |
Données de moteur | |
Modèle de moteur | YCS06270-62, WP7.270E61A |
Max Power évalué (kilowatts) | 199/270kW |
Évalué/Max.Torque/roll (N.m) | 1000N.m |
Déplacement (L) | 6.23L |
Configuration partielle | |
A/c | Type intégré, 12000kcal/h |
Constitution | Entièrement estampillage du type |
Surface de plancher | Revêtement de sol standard de vinyle |
Windows | Fenêtre latérale adhésive gâchée entièrement incluse (avec le briseur en verre de secours 4pcs) |
Porte | Pneumatique balancez la porte de passager |
PC d'autobus | Y |
Complètement autour de la bande anti-collision de mur | Y |
Système de contrôle de quatre canaux | Y |
À bord du trou d'USB | Y |
Affichage manuel d'affichage à cristaux liquides | 18,5 » |
Toit ouvrant panoramique | Y |
Lampe intérieure de l'atmosphère | Y |
Caractéristiques du produit diesel de l'autobus 6905AY de ville :
La forme dominante, l'espace confortable et la sécurité sont une autre évolution de la famille de Jieguan, qui est
Jieguan 3T. En même temps, Jieguan 3T a apporté des améliorations en constitution, configuration de sécurité, commode
l'entretien et la représentation d'économie de combustible, et a répondu aux besoins diversifiés du marché de la Chine Brésil avec le son
avantages uniques de représentation coûtée.
Images des produits HD :
Emballage et expédition :
FQA :
Q : Que diriez-vous de la garantie ?
: Un an
Q : Que diriez-vous de du délai de livraison ?
: La plupart de nos camions sont toutes ont en stock, nous peuvent la livraison à vous d'ici 7 jours après que l'ordre confrimed
Q : Que diriez-vous de l'expédition ?
: Grands camions de taille embarquant toujours par le roulier ou le conteneur en vrac de bateau ou de couche horizontale ou le conteneur à couvercle serti, petit type boîte embarquant par le conteneur,
Svp contactez-nous pour obtenir une citation de expédition.
Q : Combien de camions votre usine produit-elle par années ?
: Presque 3000 unités
Q : Que diriez-vous de votre système de service après-vente de produit ?
: Notre pays principal d'exportation ont accepté le service après-vente, une partie du pays a employé le troisième service de département.
Q : Acceptez-vous des commandes à façon ? Quel est votre ordre de MOQ ?
: Oui, nous faisons, notre MOQ est dépend du modèle précis, est en grande partie 1unit.
Q : Vers quel pays avez-vous exporté ?
: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans beaucoup de régions du monde, telles que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, le Liban etc., et gagnent la bonne réputation du marché local.
Personne à contacter: Mike
Téléphone: 13886085501