Détails sur le produit:
|
Modèle Nunber: | EVP80 | Type: | Chargeur de C.C, chargeur RAPIDE |
---|---|---|---|
Courant d'entrée: | 160A | Maxium de puissance de sortie: | 80KW |
Tension d'entrée: | 400V+10% | Tension de sortie: | 250-1000Vdc |
Courant de sortie de Maxium: | 200A | Max Effeciency: | 94% |
Dimension: | 750*620*1800mm | Poids: | 250KG |
Surligner: | Chargeur de station de charge de 80KW EV,Chargeur de station de charge de CCS2 EV,Voiture électrique du Type2 EV de C.C |
Type adapté aux besoins du client de C.C de CCS2 CCS1 - 2 chargeur de station de charge de 80KW EV
Images des produits HD :
Produit Feasures :
Paramètres de produit :
Estimations de Techanical | ||||
Le C.A. a entré | ||||
Type de connexion | U/V/W+N+PE | |||
Tension d'entrée | 400V±10% | |||
Fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz±10% | |||
Power8 évalué | 0kW (la puissance et le courant de remplissage réels seraient inférieurs et décidés en le véhicule relié.) | |||
Courant d'entrée maximum | 160A | |||
Facteur de puissance | ≥0.98, valeur maximale | |||
THDi | <5> | |||
Efficacité maximale | >94% | |||
Le C.C a produit | ||||
Interface de remplissage | A gauche : CCS2 port B : CCS2, LE CEI 62196-3, DIN70121 | |||
Communication avec EV | DIN 70121, OIN 15118 | |||
Gamme de tension de sortie | 250-1000Vdc | |||
Sortie de C.C - quand les deux armes à feu sont utilisées pour charger en même temps | ||||
Courant de sortie maximum | 250A, chaque arme à feu | |||
De puissance de sortie maximum | 60kW, chaque arme à feu | |||
Sortie évaluée voltage1 | 400Vdc | |||
一 de sortie de C.C quand seulement l'arme à feu simple est utilisée | ||||
Courant de sortie maximum | 200A | |||
De puissance de sortie maximum * | 80kW | |||
HMI | ||||
Écran tactile | écran tactile 8-inch | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica facultative | |||
Terminal de paiement | Contact de Nayax VPOS | |||
Réseau | 4G modem, port Ethernet *1 | |||
Protocole pour backend3 | OCPP 1.6J | |||
Conditions ambiantes | ||||
Temp de opération, gamme | -10°C~+50°C | |||
Humidité fonctionnante | 5-95% | |||
Altitude fonctionnelle | ≤2000m | |||
Données mécaniques | ||||
Dimension (W*D*nf | 750*620*1800mm | |||
Degré de protection | IP54 | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air de force | |||
Longueur de câble de remplissage | 5.0m | |||
Niveau sonore | ≤75dB | |||
Poids | 200kg | |||
Norme et conformité | ||||
Norme | LE CEI 61851-1, LE CEI 61851-23, LE CEI 61851-24, LE CEI 62619-3 | |||
LE CEI 61851-21-2, LE CEI 61800-2, LE CEI 61800-4 | ||||
Marque de certification | CE DE TUV |
Notre ÉQUIPE de R&D ET de TECH :
Projets de référence :
Forme de contact :
Personne à contacter: Mike
Téléphone: 13886085501