Détails sur le produit:
|
Modèle Nunber: | EVP30 | Type: | Chargeur de C.C, chargeur RAPIDE |
---|---|---|---|
Courant d'entrée: | 45A | Maxium de puissance de sortie: | 30KW |
Tension d'entrée: | 400V+10% | Tension de sortie: | 200-1000VDC |
Courant de sortie de Maxium: | 75A | Max Effeciency: | 94% |
Dimension: | 707*560*217mm | Poids: | 35.3kg |
Surligner: | Chargeur de voiture de 30KW EV,Chargeur de voiture électrique de TUV |
Chargeur de haute qualité de voiture de 30KW EV, chargeur de voiture électrique appliqué pour des stations de charge
Images des produits HD :
Produit Feasures :
Paramètres de produit :
Estimations de Techanical | ||||
Le C.A. a entré | ||||
Type de connexion | U/V/W+N+PE | |||
Tension d'entrée | 400V±10% | |||
Fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz±10% | |||
Puissance évaluée | 30kW | |||
Courant d'entrée maximum | 45A | |||
Facteur de puissance | ≥0.98, valeur maximale | |||
THDi | <5> | |||
Efficacité maximale | >94% | |||
Le C.C a produit | ||||
Interface de remplissage | A gauche : CCS2 port B : CCS2, LE CEI 62196-3, DIN70121 | |||
Communication avec EV | DIN 70121, OIN 15118 | |||
Gamme de tension de sortie | 200-1000Vdc | |||
Sortie de C.C - quand les deux armes à feu sont utilisées pour charger en même temps | ||||
Courant de sortie maximum | 75A, chaque arme à feu | |||
Sortie évaluée voltage1 | 400Vdc | |||
一 de sortie de C.C quand seulement l'arme à feu simple est utilisée | ||||
Courant de sortie maximum | 750A | |||
De puissance de sortie maximum * | 30kW | |||
HMI | ||||
Écran tactile | écran tactile 8-inch | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica facultative | |||
Terminal de paiement | Contact de Nayax VPOS | |||
Réseau | 4G modem, port Ethernet *1 | |||
Protocole pour backend3 | OCPP 1.6J | |||
Conditions ambiantes | ||||
Temp de opération, gamme | -10°C~+50°C | |||
Humidité fonctionnante | 5-95% | |||
Altitude fonctionnelle | ≤2000m | |||
Données mécaniques | ||||
Dimension (W*D*nf | 707*560*217mm | |||
Degré de protection | IP54 | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air de force | |||
Longueur de câble de remplissage | 5.0m | |||
Niveau sonore | ≤75dB | |||
Poids | 35.3kg | |||
Norme et conformité | ||||
Norme | LE CEI 61851-1, LE CEI 61851-23, LE CEI 61851-24, LE CEI 62619-3 | |||
LE CEI 61851-21-2, LE CEI 61800-2, LE CEI 61800-4 | ||||
Marque de certification | CE DE TUV |
Chargeurs de C.C que nous avons :
Notre ÉQUIPE de R&D ET de TECH :
Projets de référence :
Forme de contact :
Personne à contacter: Mike
Téléphone: 13886085501