Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | EQ1000 | Type de batterie: | LifePO4 |
---|---|---|---|
Sortie évaluée à C.A.: | 1000w | Capacitym évalué: | 1048wh |
UPS: | UPS | Dimension: | 328*221*263mm |
Poids: | au sujet de 11kg | Temps de remplissage: | au sujet de 1.5~2hs avec la charge de mur |
Surligner: | centrale 1000W portative,Centrale portative de la batterie Lifepo4,Alimentation d'énergie extérieure multifonctionnelle |
alimentation d'énergie extérieure 1000W de la centrale LifePO4 de fonction multi portative extérieure de batterie
Images des produits HD :
Caractéristiques du produit :
- Technologie de remplissage rapide bidirectionnelle ;
- La vie de cycle plus sûre de phosphate de fer de lithium de catégorie de voiture d'UL 3000+times
- Technologie superbe d'inverseur et alimentation d'énergie non interruptible d'UPS ;
- sortie 1000W évaluée ;
- Assez de capacité de 1KWH ;
- Plus petit dans la taille, allumeur dans le poids, et plus portatif comparé à d'autres produits ;
Détails de Spéc. de produit :
NUMÉRO DE TYPE | Q1000 | |
Sortie évaluée à C.A. | 1000W | |
Capacité évaluée | 1008Wh | |
Capacité standard | 48V/21Ah ou 3.2V/315000mAh | |
Type de Bettery | LiFePO4 | |
UPS | Y | |
Affichage d'affichage à cristaux liquides | Capacité demeurante de batterie, défaut de batterie, de puissance de sortie total, au-dessus de la température, puissance d'entrée | |
Logement du matériel | ABS+PC (V0 de ignifugation) | |
Température ambiante de remplissage | 0℃~40℃ | |
Charge Manière |
Le C.A. a entré | 700W |
Charge de voiture | 12V | |
Charge solaire (MPPT) | 400W | |
Charge Temps |
Charge de mur | Au sujet de 1.5-2H |
Temps de charge de voiture | Au sujet de 7~9H | |
Temps solaire de charge | Au sujet de 4H | |
USB a produit | USB-type-c | Palladium 100W |
USB-A | QC3.0*3 (54W maximum) | |
Sortie de port de C.C | 12V/5A*2 (120W) | |
Intensité lumineuse de Cigarret | 12V/10A (120W) | |
Lumière de LED | SOS, Flshlingt (8W) | |
Le C.A. a produit | Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie | 10V*2 (US/JP) ou 220V*2 (EU/UK/AU/CN/SA) | |
Fréquence de sortie | 50/60Hz | |
Sortie continue à C.A. | 1000W | |
Sortie maximale à C.A. | 2000W | |
Puissance maximum de dispositif qui peut être travaillée | 2000W | |
Décharge de la température ambiante | -15~45℃ | |
Authentification | UL, FCC, CE, ROSH, PSE, UN38.3, SAA, UKCA | |
Taille de produit | 328*221*263mm | |
Poids | au sujet de 11Kg | |
Warrantly | 18 mois | |
Couleur | orange+gray | |
Accessoires | boîte de couleur manuelle portative de l'alimentation d'énergie 1*User empaquetant 1*MC4 le câble de remplissage de remplissage du câble 1*vehicle Câble 1*AC |
Nos produits appropriés :
Application :
Emballage et expédition :
Forme de contact :
Personne à contacter: Mike
Téléphone: 13886085501