Détails sur le produit:
|
Taille globale: | 7700×2500×3100,3050mm | Entraînement de la forme: | 4*2 |
---|---|---|---|
Poids total: | 18000kg | Poids de restriction: | 8700kg |
Chargement évalué: | 9170/9105kg | Empattement: | 3600mm |
Bande de roulement de F/R: | 1862mm/1806mm | Vitesse maximale: | 105km/h |
Type de carburant: | Moteur diesel | Type de moteur: | B6.2NS6B210 |
Puissance maximale: | 154kw/210hp | Max Torque: | 850N.m |
Déplacement: | 6200ml | Niveau d'émission: | Eur.V |
Cabine: | 2~3seats | Pneus: | 295/80R22.5 18 APPAREILLE, 6pcs |
Surligner: | Camion à benne basculante de faible puissance de déchets de châssis,Camion à benne basculante de déchets 2 tonnes,3 Ton Trash Truck Dumping |
Les châssis de faible puissance vident le camion à ordures, camion de déchargeur de récupération de place avec la capacité 2-3Ton
Spécification détaillée de produit de déchets :
Paramètres de véhicule | ||||
Modèle de véhicule | HLW5180ZWX6EQ | Type de véhicule | Camion à benne basculante de Gabage | |
Dimensions hors-tout (millimètres) | 7700×2500×3100,3050 | Poids de restriction | 8700kg | |
Veight total | 18000kg | Capacité évaluée | 9170/9105kg | |
Surplomb de F/R | 1055/1000mm | Taille de boîte de Gabage | 5200×2100×1450mm | |
Paramètres de châssis | ||||
Modèle de châssis | EQ1185LJ9CDE | Marque de châssis | DFAC | |
Front Wheel Track | 1862mm | Empattement | 3600mm | |
Voie de roue arrière | 1806mm | Axle Number | 2 axes | |
Angle d'approche/départ | 19°/13° | Vitesse maximale | 105km/h | |
Cabine | Configuration | Une rangée et une demi cabine, 3 passagers ont laissé, climatiseur. | ||
Couleur | Blanc, ou comme demande | |||
Moteur | Modèle | B6.2NS6B210 | ||
Émission | Euro V | |||
Type | Type diesel, 6cylinders en ligne | |||
Puissance évaluée | 154kw/210hp, vitesse 2300rpm de puissance évaluée | |||
Déplacement | 6200ml | |||
Max.torque | 850N.m | |||
Pneu | Taille | 295/80R22.5 18 APPAREILLE, 10.00R20 18 APPAREILLE, 275/80R22.5 18 PAIRES | ||
Nombre | 6pcs |
Description du camion à ordures HLW5180ZWX6EQ :
Ce turck de déchets est principalement employé pour le transport de boue, et le mode de déchargement est déchargement de courrier ; Le côté et les dispositifs de protection arrière sont faits de Q235, la protection latérale est reliée par des boulons, et la protection arrière est reliée par la soudure. La taille de section de la protection arrière (millimètre) : 130 × 90. Garde au sol de la protection arrière (millimètre) : 450 ; Dispositif intégré facultatif etc. ; Un appareil d'enregistrement sur bande magnétique de déplacement avec la fonction de positionnement satellite est installé.
Images des produits HD :
Emballage et expédition :
FQA :
Q : Que diriez-vous de du délai de livraison ?
: La plupart de nos camions sont fabriquées sur la nouvelle commande, ainsi le délai de livraison est habituellement 20~45days.
Q : Que diriez-vous de l'expédition ?
: Grands camions de taille embarquant toujours par le roulier ou le conteneur en vrac de bateau ou de couche horizontale ou le conteneur à couvercle serti, petit type boîte embarquant par le conteneur,
Svp contactez-nous pour obtenir une citation de expédition.
Q : Combien de camions votre usine produit-elle par années ?
: Presque 3000 unités un mois.
Q : Que diriez-vous de votre système de service après-vente de produit ?
: Notre pays principal d'exportation ont accepté le service après-vente, une partie du pays a employé le troisième service de département.
Q : Acceptez-vous des commandes à façon ? Quel est votre ordre de MOQ ?
: Oui, nous faisons, notre MOQ est dépend du modèle précis, est en grande partie 1unit.
Q : Vers quel pays avez-vous exporté ?
: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans beaucoup de régions du monde, telles que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, le Liban etc., et gagnent la bonne réputation du marché local.
Personne à contacter: Mike
Téléphone: 13886085501